Bienvenu sur Ol-supporter le site de L'Olympique Lyonnais
  L'équipe page 2
 

Equipes précédentes de Johan Hartock

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2006-2007 Lyon 0 0 0 0 0 0
2005-2006 Lyon 0 0 0 0 0 0






Equipes      Cleber Anderson

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 11 1 5 0 0 0






Equipes    Milan Baros

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 11 3 2 0 0 0
2006-2007 Aston Villa 17 1 0 0 0 0
2006-2007 Lyon 17 1 0 0 0 0
2005-2006 Liverpool 2 0 0 0 0 0
2005-2006 Aston Villa 2 0 0 0 0 0
2004-2005 Liverpool 40 11 14 2 0 0
2003-2004 Liverpool 17 2 0 0 4 1
2002-2003 Liverpool 36 10 5 1 4 0
2002 Liverpool 1 0 1 0 0 0
2001 FC Banik Ostrava 15 11 0 0 0 0
2000-2001 FC Banik Ostrava 26 6 0 0 0 0
1999-2000 FC Banik Ostrava 29 6 0 0 0 0
1998-1999 FC Banik Ostrava 6 0 0 0 0 0
M: Matche(s) joué(s)

Sélections de Milan Baros

Sélections: 2
Buts: 
 
Palmarès de Milan Baros
Champions League (2005) League Cup (2003)






Equipes      Nadir Belhadj

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 9 0 2 0 0 0
2006-2007 Sedan 37 2 0 0 0 0
2005-2006 Sedan 34 2 0 0 0 0
2004-2005 Sedan 31 1 0 0 0 0
2003-2004 Gueugnon 36 1 0 0 0 0
2002-2003 Gueugnon 28 1 0 0 0 0
M: Matche(s) joué(s)

Sélections de Nadir Belhadj

Sélections: 1
Buts: 






Equipes        Hatem  Ben Arfa

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 13 4 6 2 0 0
2006-2007 Lyon 13 1 1 0 0 0
2005-2006 Lyon 12 0 1 0 0 0
2004-2005 Lyon 9 0 4 0 0 0
2003-2004 Lyon (B) 0 0 0 0 0 0
M: Matche(s) joué(s)

Sélections de Hatem  Ben Arfa

Sélections: 4
Buts: 1
 
Palmarès de Hatem  Ben Arfa
Champion d'Europe des - 17 ans 2004





Equipes       Romain Beynié

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2006-2007 Lyon 1 0 0 0 0 0
2005-2006 Lyon (B) 0 0 0 0 0 0






Equipes      Mathieu Bodmer

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 18 1 3 0 0 0
2006-2007 Lille 32 8 7 0 0 0
2005-2006 Lille 35 4 6 0 4 1
2004-2005 Lille 35 4 0 0 10 1
2003-2004 Lille 33 2 0 0 0 0
2002-2003 Caen 26 2 0 0 0 0
2001-2002 Caen 29 2 0 0 0 0
2000-2001 Caen 24 0 0 0 0 0
1999-2000 Caen 0 0 0 0 0 0
1998-1999 Caen 0 0 0 0 0 0
1997-1998 Evreux 0 0 0 0 0 0
M: Matche(s) joué(s)
 




Alexandre Bouchard

Lyon

  • Pays:  FRANCE
  • Né le:  01/05/1988
  • Poste:  Gardien
  • Taille:  1.80 m
  • Poids:  7300 kg
 





Mickaël Charvet

Lyon

  • Pays:  FRANCE
  • Né le:  31/03/1988
  • Poste:  Défenseur
 




Equipes       François Clerc

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 15 1 5 0 0 0
2006-2007 Lyon 21 0 6 0 0 0
2005-2006 Lyon 14 0 5 0 0 0
2004-2005 Toulouse 7 0 0 0 0 0
2003-2004 Lyon (B) 0 0 0 0 0 0
M: Matche(s) joué(s)

Sélections de François Clerc

Sélections: 10
Buts: 
 
Palmarès de François Clerc
Champion de France 2006 et 2007 (Lyon)






Equipes     Pernambucano Juninho

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 17 6 6 3 0 0
2006-2007 Lyon 31 10 7 1 0 0
2005-2006 Lyon 32 9 8 4 0 0
2004-2005 Lyon 32 13 9 2 0 0
2003-2004 Lyon 32 10 10 5 0 0
2002-2003 Lyon 31 13 6 0 2 0
2001-2002 Lyon 29 5 4 0 4 0
2000 *Vasco De Gama 17 5 0 0 0 0
1999 *Vasco De Gama 21 2 0 0 0 0
1998 *Vasco De Gama 18 3 0 0 0 0
1997 *Vasco De Gama 18 4 0 0 0 0
1996 *Vasco De Gama 15 7 0 0 0 0
1995 *Vasco De Gama 21 3 0 0 0 0
M: Matche(s) joué(s)
 
Palmarès de Pernambucano Juninho
Champion de France 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 (Lyon) Vainqueur de la Copa Libertadores 1998 ( Vasco de Gama) Champion de l'Etat de Rio 1998 1 Copa Libertadores 1997 4 Supercoupe de France(02, 03, 04, 05)
Toutes les infos sur Pernambucano Juninho






Equipes       Kim Källström

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 18 4 6 1 0 0
2006-2007 Lyon 33 3 6 1 0 0
2005-2006 Rennes 34 8 0 0 4 0
2004-2005 Rennes 31 5 0 0 0 0
2003-2004 Rennes 18 7 0 0 0 0
2003 Djurgårdens IF 24 14 0 0 0 0
2002 Djurgårdens IF 24 12 0 0 0 0
2001 BK Häcken 24 8 0 0 0 0
2000 BK Häcken 23 2 0 0 0 0
1999 BK Häcken 22 4 0 0 0 0
M: Matche(s) joué(s)

Sélections de Kim Källström

Sélections: 6
Buts: 2





Equipes        Kader Keita

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 17 0 5 0 0 0
2006-2007 Lille 36 9 8 1 0 0
2005-2006 Lille 27 6 1 0 4 0
2004-2005 Al Saad 0 0 0 0 0 0





Equipes       Anthony Mounier

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2006-2007 Lyon (B) 5 2 0 0 0 0





Equipes précédentes de Patrick Müller

    Chpts nationaux C1 C3
Saison Club M. Buts M. Buts M. Buts
2007-2008 Lyon 1 0 0 0 0 0
2006-2007 Lyon 0 0 0 0 0 0
2006-2007 Bâle 0 0 0 0 0 0
2005-2006 Lyon 12 1 2 0 0 0
2005 Bâle 29 0 0 0 4 0
2004 Majorque 6 0 0 0 0 0
2003-2004 Lyon 36 1 10 0 0 0
2002-2003 Lyon 34 0 5 0 1 0




Sandy Paillot

Lyon

 
  • Pays:  FRANCE
  • Né le:  27/02/1987
  • Lieu:  Lyon
  • Poste:  Défenseur
  • Taille:  1.90 m
  • Poids:  79 kg
 
   
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement